Kalender September 2026: Hari Libur Nasional, tanggal merah,Weton Jawa, dan Hijriah
September adalah bulan kesembilan dalam kalender tahun 2026. Bulan ini memiliki 30 hari, termasuk 8 akhir pekan. Tidak ada hari libur nasional dan cuti bersama pada bulan September 2026.
Di halaman ini, Anda akan menemukan kalender September 2026 lengkap dengan tanggal merah yang memuat semua informasi, termasuk tanggal merah nasional, Weton Jawa hari ini, pasaran hari ini, dan tanggal Hijriah. Unduh salinan gratis kalender September 2026 lengkap dengan hari libur nasional dan kalender Jawa.
| Ahad الْأَحَد | Senin الْإِثْنَيْن | Selasa الثُّلَاثَاء | Rabu الْأَرْبِعَاء | Kamis الْخَمِيس | Jum’at الْجُمُعَة | Sabtu السَّبْت |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
١٧ 30 16 WAGE |
١٨ 31 17 KLIWON |
١٩ 1 18 LEGI |
٢٠ 2 19 PAHING |
٢١ 3 20 PON |
٢٢ 4 21 WAGE |
٢٣ 5 22 KLIWON |
|
٢٤ 6 23 LEGI |
٢٥ 7 24 PAHING |
٢٦ 8 25 PON |
٢٧ 9 26 WAGE |
٢٨ 10 27 KLIWON |
٢٩ 11 28 LEGI |
٣٠ 12 29 PAHING |
|
١ 13 30 PON |
٢ 14 1 WAGE |
٣ 15 2 KLIWON |
٤ 16 3 LEGI |
٥ 17 4 PAHING |
٦ 18 5 PON |
٧ 19 6 WAGE |
|
٨ 20 7 KLIWON |
٩ 21 8 LEGI |
١٠ 22 9 PAHING |
١١ 23 10 PON |
١٢ 24 11 WAGE |
١٣ 25 12 KLIWON |
١٤ 26 13 LEGI |
|
١٥ 27 14 PAHING |
١٦ 28 15 PON |
١٧ 29 16 WAGE |
١٨ 30 17 KLIWON |
١٩ 1 18 LEGI |
٢٠ 2 19 PAHING |
٢١ 3 20 PON |
Unduh Kalender September 2026 Gratis

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2026
Menurut pengumuman resmi dari pemerintah Indonesia, tidak ada hari libur nasional dan cuti bersama di bulan September 2026. Jadi Anda harus bekerja sepanjang bulan dengan penuh dedikasi kecuali hari-hari akhir pekan.
Semua Daftar Libur, Tanggal Merah pada bulan September 2026
Terdapat total 8 hari libur pada bulan September 2026, yaitu akhir pekan (Sabtu dan Minggu), di mana masyarakat Indonesia beristirahat dari pekerjaan. Pada hari-hari tersebut, semua sekolah, kantor pemerintah, dan lembaga resmi tutup.
Peringatan Nasional di Indonesia untuk September 2026 (bukan hari libur umum)
Hari-hari ini secara resmi ditetapkan sebagai hari peringatan atau hari kesadaran, bukan hari libur nasional – artinya kegiatan kerja/sekolah tetap berjalan seperti biasa, namun lembaga, komunitas, dan media sering memberikan perhatian khusus pada momen ini.
| Tanggal | Peringatan (Bukan Hari Libur Nasional) |
| 1 September | Hari Polisi Wanita |
| 4 September | Hari Pelanggan Nasional |
| 9 September | Hari Olahraga Nasional |
| 11 September | Hari Radio Republik Indonesia |
| 14 September | Hari Kunjung Perpustakaan |
| 17 September | Hari Palang Merah Indonesia |
| 23 September | Hari Maritim Nasional |
| 27 September | Hari Bakti Postel |
| 28 September | Hari Kereta Api Nasional |
| 29 September | Hari Sarjana Nasional |
| 30 September | Peringatan G30S/PKI |
Kunjungi kalender lengkap 2026 di sini: “Kalender 2026“. Untuk mengetahui berapa hari tersisa hingga tanggal tertentu kunjungi “KALKULATOR HARI“
Kalender Lengkap September 2026 dengan Kalender Hijriah, Jawa, dan weton
Informasi mengenai kalender September , termasuk hari pasaran, pasaran Jawa, weton, tanggal hijriah, dan kalender Jawa lengkap untuk September 2026 disajikan di bawah ini dalam bentuk tabel. Di dalamnya, Anda akan menemukan informasi seperti hari pasaran apa hari ini, tanggal Jawa hari ini, serta jumlah weton berdasarkan tanggal hari ini.
| Tanggal | Weton | Neptu | Pasaran | Tanggal Jawa | Tanggal Hijri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 September 2026 | Selasa Legi | 8 | Legi | 18 Mulud 1960 | 19 Rabiul Awal 1448 |
| 2 September 2026 | Rabu Pahing | 16 | Pahing | 19 Mulud 1960 | 20 Rabiul Awal 1448 |
| 3 September 2026 | Kamis Pon | 15 | Pon | 20 Mulud 1960 | 21 Rabiul Awal 1448 |
| 4 September 2026 | Jumat Wage | 10 | Wage | 21 Mulud 1960 | 22 Rabiul Awal 1448 |
| 5 September 2026 | Sabtu Kliwon | 17 | Kliwon | 22 Mulud 1960 | 23 Rabiul Awal 1448 |
| 6 September 2026 | Minggu Legi | 10 | Legi | 23 Mulud 1960 | 24 Rabiul Awal 1448 |
| 7 September 2026 | Senin Pahing | 13 | Pahing | 24 Mulud 1960 | 25 Rabiul Awal 1448 |
| 8 September 2026 | Selasa Pon | 10 | Pon | 25 Mulud 1960 | 26 Rabiul Awal 1448 |
| 9 September 2026 | Rabu Wage | 11 | Wage | 26 Mulud 1960 | 27 Rabiul Awal 1448 |
| 10 September 2026 | Kamis Kliwon | 16 | Kliwon | 27 Mulud 1960 | 28 Rabiul Awal 1448 |
| 11 September 2026 | Jumat Legi | 11 | Legi | 28 Mulud 1960 | 29 Rabiul Awal 1448 |
| 12 September 2026 | Sabtu Pahing | 15 | Pahing | 29 Mulud 1960 | 30 Rabiul Awal 1448 |
| 13 September 2026 | Minggu Pon | 12 | Pon | 30 Mulud 1960 | 1 Rabiul Akhir 1448 |
| 14 September 2026 | Senin Wage | 8 | Wage | 1 Bakdomulud 1960 | 2 Rabiul Akhir 1448 |
| 15 September 2026 | Selasa Kliwon | 11 | Kliwon | 2 Bakdomulud 1960 | 3 Rabiul Akhir 1448 |
| 16 September 2026 | Rabu Legi | 12 | Legi | 3 Bakdomulud 1960 | 4 Rabiul Akhir 1448 |
| 17 September 2026 | Kamis Pahing | 17 | Pahing | 4 Bakdomulud 1960 | 5 Rabiul Akhir 1448 |
| 18 September 2026 | Jumat Pon | 13 | Pon | 5 Bakdomulud 1960 | 6 Rabiul Akhir 1448 |
| 19 September 2026 | Sabtu Wage | 13 | Wage | 6 Bakdomulud 1960 | 7 Rabiul Akhir 1448 |
| 20 September 2026 | Minggu Kliwon | 13 | Kliwon | 7 Bakdomulud 1960 | 8 Rabiul Akhir 1448 |
| 21 September 2026 | Senin Legi | 9 | Legi | 8 Bakdomulud 1960 | 9 Rabiul Akhir 1448 |
| 22 September 2026 | Selasa Pahing | 12 | Pahing | 9 Bakdomulud 1960 | 10 Rabiul Akhir 1448 |
| 23 September 2026 | Rabu Pon | 14 | Pon | 10 Bakdomulud 1960 | 11 Rabiul Akhir 1448 |
| 24 September 2026 | Kamis Wage | 12 | Wage | 11 Bakdomulud 1960 | 12 Rabiul Akhir 1448 |
| 25 September 2026 | Jumat Kliwon | 14 | Kliwon | 12 Bakdomulud 1960 | 13 Rabiul Akhir 1448 |
| 26 September 2026 | Sabtu Legi | 14 | Legi | 13 Bakdomulud 1960 | 14 Rabiul Akhir 1448 |
| 27 September 2026 | Minggu Pahing | 14 | Pahing | 14 Bakdomulud 1960 | 15 Rabiul Akhir 1448 |
| 28 September 2026 | Senin Pon | 11 | Pon | 15 Bakdomulud 1960 | 16 Rabiul Akhir 1448 |
| 29 September 2026 | Selasa Wage | 7 | Wage | 16 Bakdomulud 1960 | 17 Rabiul Akhir 1448 |
| 30 September 2026 | Rabu Kliwon | 15 | Kliwon | 17 Bakdomulud 1960 | 18 Rabiul Akhir 1448 |
